Login
| Dienstag 19.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 19.05. |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 – 07:30 | - | - | - | - | - | |
| 07:30 – 08:00 | - | - | - | - | - | |
| 08:00 – 08:30 | - | - | - | - | - | |
| 08:30 – 09:00 | - | - | - | - | - | |
| 09:00 – 09:30 | - | - | - | - | - | |
| 09:30 – 10:00 | - | - | - | - | - | |
| 10:00 – 10:30 | - | - | - | - | - | |
| 10:30 – 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 11:00 – 11:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 11:30 – 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 12:00 – 12:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 12:30 – 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13:00 – 13:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13:30 – 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14:00 – 14:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14:30 – 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 15:00 – 15:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 15:30 – 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 16:00 – 16:30 | frei | frei | frei | frei | Kindertraining Reinprecht | |
| 16:30 – 17:00 | frei | frei | frei | frei | ||
| 17:00 – 17:30 | Riegler-Almesberger Paul Training | Müller Kerstin Einzel | frei | frei | ||
| 17:30 – 18:00 | frei | frei | ||||
| 18:00 – 18:30 | frei | frei | frei | Erwachsenentraining Reinprecht | ||
| 18:30 – 19:00 | Schmidinger Michael Training Gram Thomas | frei | frei | |||
| 19:00 – 19:30 | frei | Scherr Daniel Einzel Gastspieler | frei | |||
| 19:30 – 20:00 | frei | frei | ||||
| 20:00 – 20:30 | Erwachsenentraining Reinprecht | frei | frei | frei | ||
| 20:30 – 21:00 | frei | frei | frei | |||
| 21:00 – 21:30 | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21:30 – 22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | |
Powered by Court Reservation







