ESV Ober-Grafendorf I
A-Liga West
ESV I | KSK KW Ottenstein | 17.09.2021 | 4:2 |
KV Union Mank II | ESV I | 20.09.2021 | 4:2 |
KSV Union Amstetten II | ESV I | 27.09.2021 | 4:2 |
ESV I | KSV Herzogenburg | 08.10.2021 | 5:1 (Mannschafts-Bahnrekord 567,75) |
ESV St. Pölten | ESV I | 15.10.2021 | 4:2 |
ESV I | KSV Herzogenburg II | 24.11.2021 | 2:4 |
ESV I | TSK Langenrohr | 29.10.2021 | 5:1 |
KSK Haitzendorf | ESV I | 08.11.2021 | 5:1 |
ESV I | KSV Amstetten Allersdorf | 19.11.2021 | 5:1 |
ESV I | KSK Sitzenberg-Reidling | 07.01.2022 | 5:1 |
KSK Austria Krems III | ESV I | 25.01.2022 | 6:0 |
ESV I | KV Union Mank II | 14.01.2022 | 4:2 |
TSK Langenrohr | ESV I | 11.02.2022 | 2:4 |
KSK KW Ottenstein | ESV I | 18.01.2022 | 4:2 |
ESV I | KSK Austria Krems III | 28.01.2022 | 6:0 |
ESV I | KSV Union Amstetten II | 04.02.2022 | 6:0 |
KSV Herzogenburg | ESV I | 14.02.2022 | 4:2 |
ESV I | ESV St. Pölten | 25.02.2022 | 6:0 |
KSV Herzogenburg II | ESV I | 28.02.2022 | 6:0 |
ESV I | KSK Haitzendorf | 11.03.2022 | 5:1 |
KSV Amstetten Allersdorf | ESV I | 19.03.2022 | 4:2 |
KSK Sitzenberg-Reidling | ESV I | 22.03.2022 | 5:1 |
ESV Ober-Grafendorf II
B-Liga West
ESV II | ESV St. Pölten II | 29.09.2021 | 1:5 |
ESV II | KSV Amstetten Allersdorf II | 06.10.2021 | 5:1 |
ESV II | KSV Union Amstetten IV | 27.10.2021 | 2:4 |
WSV Voest Alpine Krems | ESV II | 22.10.2021 | 2:4 |
KV Sobieski Hollabrunn | ESV II | 08.11.2021 | 5:1 |
KV Union Mank III | ESV II | 22.11.2021 | 3:3 |
ESV St. Pölten II | ESV II | 04.02.2022 | 6:0 |
KSV Amstetten Allersdorf II | ESV II | 19.02.2022 | |
KSV Union Amstetten IV | ESV II | 24.02.2022 | 1:5 |
ESV II | WSV Voest Alpine Krems | 02.03.2022 | 3:3 |
ESV II | KV Sobieski Hollabrunn | 09.03.2022 | 4:2 |
ESV II | KV Union Mank III | 23.03.2022 | 5:1 |