Login
Uhrzeit | Sonntag 14.08. | Montag 15.08. | Dienstag 16.08. | Mittwoch 17.08. | Donnerstag 18.08. | Freitag 19.08. | Samstag 20.08. | Sonntag 21.08. | Montag 22.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
08:00 – 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
09:00 – 10:00 | Vorstandlechner Werner Einzel Wohlmuther Hans-Peter | Lechner Gerhard Einzel Handlfinger Maria | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10:00 – 11:00 | Vorstandlechner Werner Einzel Wohlmuther Hans-Peter | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11:00 – 12:00 | frei | Lechner Gerhard Einzel Heher Josef | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12:00 – 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 – 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 – 15:00 | Haftner Lucas Training Goiser Gregor | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 – 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16:00 – 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17:00 – 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18:00 – 19:00 | frei | frei | frei | Nestelberger Philipp Sommercup Prinz Dominik | Heinsching Andreas Sommercup Lurger Robert | frei | frei | frei | frei |
19:00 – 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20:00 – 21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Login
Uhrzeit | Sonntag 14.08. | Montag 15.08. | Dienstag 16.08. | Mittwoch 17.08. | Donnerstag 18.08. | Freitag 19.08. | Samstag 20.08. | Sonntag 21.08. | Montag 22.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
08:00 – 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
09:00 – 10:00 | Ranzenbacher Christian Einzel Lechner Leopold | frei | frei | Ranzenbacher Christian Einzel Lechner Martin | frei | frei | frei | frei | frei |
10:00 – 11:00 | Datzreiter Martin Sommercup Heilmann Stephan | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11:00 – 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12:00 – 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 – 14:00 | frei | Fuchs Markus Sommercup Heilmann Stephan | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 – 15:00 | Haftner Lucas Doppel Resch Florian | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 – 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16:00 – 17:00 | frei | Wietter Florian Training Janko Wolfgang | frei | Huber Gabriel Sommercup Lurger Robert | frei | frei | frei | frei | frei |
17:00 – 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
18:00 – 19:00 | frei | frei | Vorstandlechner Werner Sommercup Müller Franz | Wohlmuther Hans-Peter Sommercup Wietter Florian | Lechner Gerhard Sommercup Prinz Fabian | frei | frei | frei | frei |
19:00 – 20:00 | frei | frei | Vorstandlechner Werner Sommercup Müller Franz | frei | frei | frei | frei | ||
20:00 – 21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Login
Uhrzeit | Sonntag 14.08. | Montag 15.08. | Dienstag 16.08. | Mittwoch 17.08. | Donnerstag 18.08. | Freitag 19.08. | Samstag 20.08. | Sonntag 21.08. | Montag 22.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
08:00 – 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
09:00 – 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10:00 – 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11:00 – 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12:00 – 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 – 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 – 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 – 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16:00 – 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17:00 – 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18:00 – 19:00 | frei | frei | frei | frei | Nagy Remy Sommercup Mader Markus | frei | frei | frei | frei |
19:00 – 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20:00 – 21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Login
Uhrzeit | Sonntag 14.08. | Montag 15.08. | Dienstag 16.08. | Mittwoch 17.08. | Donnerstag 18.08. | Freitag 19.08. | Samstag 20.08. | Sonntag 21.08. | Montag 22.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
08:00 – 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Blach Johann Einzel Gruber Gerhard | frei |
09:00 – 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Kindertraining ESV | frei | |
10:00 – 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11:00 – 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12:00 – 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 – 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 – 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 – 16:00 | frei | Kindertraining Reinprecht | Kindertraining Reinprecht | frei | frei | frei | frei | frei | Kindertraining Reinprecht |
16:00 – 17:00 | frei | frei | frei | Lechner Gerhard Training Kern Andreas ... Ries Manuela | frei | frei | |||
17:00 – 18:00 | frei | frei | Binder Oliver Sommercup Nestelberger Philipp | frei | frei | ||||
18:00 – 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||
19:00 – 20:00 | frei | frei | Erwachsenenkurs Reinprecht | frei | frei | frei | frei | frei | |
20:00 – 21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Login
Uhrzeit | Sonntag 14.08. | Montag 15.08. | Dienstag 16.08. | Mittwoch 17.08. | Donnerstag 18.08. | Freitag 19.08. | Samstag 20.08. | Sonntag 21.08. | Montag 22.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
08:00 – 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
09:00 – 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Kindertraining ESV | frei | frei |
10:00 – 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11:00 – 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12:00 – 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 – 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 – 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 – 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16:00 – 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17:00 – 18:00 | Riegler-Almesberger Paul Einzel Riegler Markus | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18:00 – 19:00 | frei | Lechner Gerhard Doppel Lechner Leopold | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19:00 – 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20:00 – 21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |